| Reg | Colors | History | Airport | Manufacturer | Airline | About |

plane.ID/ AIRPORT/ KATL


Codes:
KATL/ATL US
Airport Name:
Hartsfield Jackson Atlanta International Airport
IATA 3 Code:
ATL
ICAO 4 Code:
KATL
Latitude:
33.6367
Longitude:
-84.428101
Elevation:
313m
Region Name:
US-GA

Aircraft @ via:
FR24
Aircraft Info via:
RadarBox
Radio:
118.35	 APP ATLANTA APP
119.65	 ATIS ATIS
118.1		 CLD CLNC DEL
125	 DEP ATLANTA DEP
121.65	 GND GND
116.9		 RDO MACON RDO
30.697	 SFA SFA
119.1		 TWR ATLANTA TWR
122.95	 UNIC UNICOM
Runway:
 26R 	08L	CON	2,743m
 26L 	08R	CON	3,048m
 27R 	09L	CON	3,624m
 27L 	09R	CON	2,744m
 28 	10	CON	2,743m
Weather: