| Reg | Colors | History | Airport | Manufacturer | Airline | About |

plane.ID/ AIRPORT/ MAD


Codes:
LEMD/MAD ES
Airport Name:
Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport
IATA 3 Code:
MAD
ICAO 4 Code:
LEMD
Latitude:
40.471926
Longitude:
-3.56264
Elevation:
609m
Region Name:
ES-M

Aircraft @ via:
FR24
Aircraft Info via:
RadarBox
Radio:
127.5		 APP MADRID APP
118.25	 ATIS ATIS
130.85	 ATIS DEP ATIS Departure
130.075	 CLD Delivery East
130.35	 CLD Delivery West
122.975	 EMR FIRE
121.85	 GND GND
118.07	 TWR TWR 36L
118.15	 TWR TWR 14R
118.67	 TWR TWR 36R
118.975	 TWR TWR 14L
Runway:
 32R 	14L	ASP	3,500m
 32L 	14R	ASP	3,988m
 36R 	18L	ASP	3,500m
 36L 	18R	ASP	4,179m
Weather: